CREPS Auvergne-Rhône-Alpes - Vallon Pont d'Arc - Formation APT - 2025 / 2026

 

Formation BPJEPS APT  - UC 4 - Module Sports de Nature avec le Lycée de GAP

 

 
Bloc UC4 - Technique et Sécurité - Module APEN (Activités Physiques en Milieu Naturel) - du 1er au 5 juin 2026
voir aussi les documents spécifiques sur l'espace documentaire : cliquer ici (codes requis)

Une semaine en pleine nature avec le lycée de Gap
Voilà plus de 40 ans que le lycée Aristide de Briand de Gap (05) fait confiance aux moniteurs stagiaires du CREPS pour vivre avec ses élèves de section sportive une semaine d’activités physiques de pleine nature au cœur de l’Ardèche. Ce fut d’abord Jo, puis Carole et d’autres collègues. A Présent, Pascale, Marylène et Frédéric perpétuent magnifiquement ce partenariat unique en relevant tous les défis – administratifs et matériels – pour réussir à organiser ce voyage si particulier chaque année au début du mois de juin. Pour ces jeunes élèves sportifs haut alpins, c’est une occasion de pratiquer différentes activités de pleine nature en sécurité et pour les moniteurs stagiaires du CREPS, c’est une formidable opportunité de pouvoir encadrer en situation réelle un public sportif en milieu naturel. La préparation fut d’autant plus rigoureuse que ce module partagé constitue le support de certification d’un des modules de la formation. Au terme d’une semaine intense au cours de laquelle il fallut jouer avec les humeurs du climat cévenol, chacun est reparti la tête pleine de souvenirs heureux avec la promesse pour le Lycée et le CREPS de se retrouver l’an prochain. Un grand merci aux partenaires Amc7, Loulou Bateaux, Albatros, et le Gîte de la Fage à Montselgues.
Information Formation BPJEPS APT : https://formation.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/formation.fiche-BPJEPS-APT-07
l'Ardèche en photos : http://www.ilua.fr/ardeche/index.htm

 

quelques photos

© photos : Simon Defour / Pascal Rey / Nolann Weers-Coly / Mathieu Morverand - Tous droits réservés - www.ilua.fr/a>& 

JOUR 5 - Kayak dans les Gorges du Chassezac depuis le Pont de Fer jusqu'à Chaulet

  vendredi 5 juin après-midi


20260605b001 20260605b002 20260605b003 20260605b004 20260605b005 20260605b006 20260605b007 20260605b008 20260605b009 20260605b010 20260605b011 20260605b012
05b001 05b002 05b003 05b004 05b005 05b006 05b007 05b008 05b009 05b010 05b011 05b012
20260605b013 20260605b014 20260605b015 20260605b016 20260605b017 20260605b018 20260605b019 20260605b020 20260605b021 20260605b022 20260605b023 20260605b024
05b013 05b014 05b015 05b016 05b017 05b018 05b019 05b020 05b021 05b022 05b023 05b024
20260605b025 20260605b026 20260605b027 20260605b028 20260605b029 20260605b030 20260605b031 20260605b032 20260605b033 20260605b034 20260605b035 20260605b036
05b025 05b026 05b027 05b028 05b029 05b030 05b031 05b032 05b033 05b034 05b035 05b036
20260605b037 20260605b038 20260605b039 20260605b040 20260605b041 20260605b042 20260605b043 20260605b044 20260605b045 20260605b046 20260605b047 20260605b048
05b037 05b038 05b039 05b040 05b041 05b042 05b043 05b044 05b045 05b046 05b047 05b048
20260605b049 20260605b050 20260605b051 20260605b052 20260605b053 20260605b054 20260605b055 20260605b056 20260605b057 20260605b058 20260605b059 20260605b060
05b049 05b050 05b051 05b052 05b053 05b054 05b055 05b056 05b057 05b058 05b059 05b060
20260605b061 20260605b062 20260605b063
05b061 05b062 05b063

 

JOUR 5 - VTT depuis Montselgues jusqu'au Pont de Fer

  vendredi 5 juin matin


20260605a001 20260605a002 20260605a003 20260605a004 20260605a005 20260605a006 20260605a007 20260605a008 20260605a009 20260605a010 20260605a011 20260605a012
05a001 05a002 05a003 05a004 05a005 05a006 05a007 05a008 05a009 05a010 05a011 05a012
20260605a013 20260605a014 20260605a015 20260605a016 20260605a017 20260605a018 20260605a019 20260605a020 20260605a021 20260605a022 20260605a023 20260605a024
05a013 05a014 05a015 05a016 05a017 05a018 05a019 05a020 05a021 05a022 05a023 05a024
20260605a025 20260605a026 20260605a027 20260605a028 20260605a029 20260605a030 20260605a031 20260605a032 20260605a033 20260605a034
05a025 05a026 05a027 05a028 05a029 05a030 05a031 05a032 05a033 05a034

 

JOUR 4 - VTT sur le Plateau de Montselgues

  jeudi 4 juin 2026

20260604_001 20260604_002 20260604_003 20260604_004 20260604_005 20260604_006 20260604_007 20260604_008 20260604_009 20260604_010 20260604_011 20260604_012
04_001 04_002 04_003 04_004 04_005 04_006 04_007 04_008 04_009 04_010 04_011 04_012
20260604_013 20260604_014 20260604_015 20260604_016 20260604_017 20260604_018 20260604_019 20260604_020 20260604_021 20260604_022 20260604_023 20260604_024
04_013 04_014 04_015 04_016 04_017 04_018 04_019 04_020 04_021 04_022 04_023 04_024
20260604_025 20260604_026 20260604_027 20260604_028 20260604_029 20260604_030 20260604_031 20260604_032 20260604_033 20260604_034 20260604_035 20260604_036
04_025 04_026 04_027 04_028 04_029 04_030 04_031 04_032 04_033 04_034 04_035 04_036
20260604_037 20260604_038 20260604_039 20260604_040 20260604_041 20260604_042 20260604_043 20260604_044 20260604_045 20260604_046 20260604_047 20260604_048
04_037 04_038 04_039 04_040 04_041 04_042 04_043 04_044 04_045 04_046 04_047 04_048
20260604_049 20260604_050 20260604_051 20260604_052 20260604_053 20260604_054 20260604_055 20260604_056 20260604_057 20260604_058 20260604_059 20260604_060
04_049 04_050 04_051 04_052 04_053 04_054 04_055 04_056 04_057 04_058 04_059 04_060
20260604_061 20260604_062 20260604_063 20260604_064 20260604_065 20260604_066 20260604_067 20260604_068 20260604_069 20260604_070 20260604_071 20260604_072 20260604_073
04_061 04_062 04_063 04_064 04_065 04_066 04_067 04_068 04_069 04_070 04_071 04_072 04_073

 

JOUR 3 - Grand Jeu multi-activités Bois de Casteljau

  mercredi 3 juin 2026

20260603_001 20260603_002 20260603_003 20260603_004 20260603_005 20260603_006 20260603_007 20260603_008 20260603_009 20260603_010 20260603_011 20260603_012
03_001 03_002 03_003 03_004 03_005 03_006 03_007 03_008 03_009 03_010 03_011 03_012
20260603_013 20260603_014 20260603_015 20260603_016 20260603_017 20260603_018 20260603_019 20260603_020 20260603_021 20260603_022 20260603_023 20260603_024
03_013 03_014 03_015 03_016 03_017 03_018 03_019 03_020 03_021 03_022 03_023 03_024
20260603_025 20260603_026 20260603_027 20260603_028 20260603_029 20260603_030 20260603_031 20260603_032 20260603_033 20260603_034 20260603_035 20260603_036
03_025 03_026 03_027 03_028 03_029 03_030 03_031 03_032 03_033 03_034 03_035 03_036
20260603_037 20260603_038 20260603_039 20260603_040 20260603_041 20260603_042 20260603_043
03_037 03_038 03_039 03_040 03_041 03_042 03_043

 

JOUR 2 - Randonnée Dévès de Virac puis Descente de l'Ardèche du CREPS à Chames

  mardi 2 juin 2026

20260602_001 20260602_002 20260602_003 20260602_004 20260602_005 20260602_006 20260602_007 20260602_008 20260602_009 20260602_010 20260602_011 20260602_012
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
20260602_013 20260602_014 20260602_015 20260602_016 20260602_017 20260602_018 20260602_019 20260602_020 20260602_021 20260602_022 20260602_023 20260602_024
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024
20260602_025 20260602_026 20260602_027 20260602_028 20260602_029 20260602_030 20260602_031 20260602_032 20260602_033 20260602_034 20260602_035 20260602_036
025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036
20260602_037 20260602_038 20260602_039 20260602_040 20260602_041 20260602_042 20260602_043 20260602_044 20260602_045 20260602_046 20260602_047 20260602_048
037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048
20260602_049 20260602_050 20260602_051 20260602_052 20260602_053 20260602_054 20260602_055 20260602_056 20260602_057 20260602_058 20260602_059 20260602_060
049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
20260602_061 20260602_062 20260602_063 20260602_064 20260602_065 20260602_066 20260602_067 20260602_068 20260602_069 20260602_070 20260602_071 20260602_072
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072
20260602_073 20260602_074 20260602_075 20260602_076 20260602_077 20260602_078 20260602_079 20260602_080 20260602_081 20260602_082 20260602_083 20260602_084
073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084
20260602_085 20260602_086 20260602_087 20260602_088 20260602_089 20260602_090 20260602_091 20260602_092 20260602_093 20260602_094 20260602_095 20260602_096
085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096
20260602_097 20260602_098 20260602_099 20260602_100 20260602_101 20260602_102 20260602_103 20260602_104 20260602_105 20260602_106 20260602_107 20260602_108
097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108
20260602_109 20260602_110 20260602_111 20260602_112 20260602_113 20260602_114 20260602_115 20260602_116 20260602_117 20260602_118 20260602_119 20260602_120
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
20260602_121 20260602_122 20260602_123 20260602_124 20260602_125 20260602_126 20260602_127 20260602_128 20260602_129 20260602_130 20260602_131 20260602_132
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132